Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk
Pirmais sporta
e-žurnāls internetā
Žurnāls: Nr. 317 Olimpiāde

XXXI olimpiādes spēles

Pirmās olimpiskās spēles Dienvidamerikā. Ne gluži tik ugunīgas kā sambas karnevāls, ne vienmēr pie pilnām tribīnēm, bet tomēr vairāk nekā 10 500 sportistu, kas pārstāvēja 205 nacionālās olimpiskās komitejas (divas arī zem SOK karoga), 28 sporta veidos izcīnīja 306 medaļu komplektus, labojot 22 pasaules rekordus. Noslēguma ceremonijā Starptautiskās Olimpiskās komitejas prezidents Tomass Bahs no visas sirds teica pateicības vārdus Brazīlijai, brazīliešiem, spēļu brīvprātīgajiem un Riodežaneiro, aicinot pēc četriem gadiem tikties atkal Tokijā.

Atklāšanas ceremonijā Latvijas karogu nesa divkārtējais olimpiskais čempions BMX Māris Štrombergs. Noslēguma parādē tas tika uzticēts smaiļotājam Aleksejam Rumjancevam. XXXI olimpiādes spēlēs Rio Latvija palika bez medaļām. Ceturtās vietas izcīnīja Laura Ikauniece-Admidiņa un Rebeka Koha, savukārt Aleksejs Rumjancevs finišēja piektais.

 

MEDAĻU TABLO

Valsts, zelts, sudrabs, bronza, kopā

1. ASV – 46 – 37 – 38 – 121

2. Lielbritānija – 27 – 23 – 17 – 67

3. Ķīna – 26 – 18 – 26 – 70

4. Krievija – 19 – 18 – 19 – 56

5. Vācija – 17 – 10 – 15 – 42

6. Japāna – 12 – 8 – 21 – 41

7. Francija – 10 – 18 – 14 – 42

8. Dienvidkoreja – 9 – 3 – 9 – 21

9. Itālija – 8 – 12 – 8 – 28

10. Austrālija – 8 – 11 – 10 – 29

11. Nīderlande – 8 – 7 – 4 – 19

12. Ungārija – 8 – 3 – 4 – 15

13. Brazīlija – 7 – 6 – 6 – 19

14. Spānija – 7 – 4 – 6 – 17

15. Kenija – 6 – 6 – 1 – 13

16. Jamaika – 6 – 3 – 2 – 11

17. Horvātija – 5 – 3 – 2 – 10

18. Kuba – 5 – 2 – 4 – 11

19. Jaunzēlande – 4 – 9 – 5 – 18

20. Kanāda – 4 – 3 – 15 – 22

21. Uzbekistāna – 4 – 2 – 7 – 13

22. Kazahstāna – 3 – 5 – 9 – 17

23. Kolumbija – 3 – 2 – 3 – 8

24. Šveice – 3 – 2 – 2 – 7

25. Irāna – 3 – 1 – 4 – 8

26. Grieķija – 3 – 1 – 2 – 6

27. Argentīna – 3 – 1 – 0 – 4

28. Dānija  – 2 – 6 – 7 – 15

29. Zviedrija – 2 – 6 – 3 – 11

30. DĀR – 2 – 6 – 2 – 10

31. Ukraina – 2 – 5 – 4 – 11

32. Serbija – 2 – 4 – 2 – 8

33. Polija – 2 – 3 – 6 – 11

34. Ziemeļkoreja – 2 – 3 – 2 – 7

35. Beļģija – 2 – 2 – 2 – 6

35. Taizeme – 2 – 2 – 2 – 6

37. Slovākija – 2 – 2 – 0 – 4

38. Gruzija – 2 – 1 – 4 – 7

39. Azerbaidžāna – 1 – 7 – 10 – 18

40. Baltkrievija – 1 – 4 – 4 – 9

41. Turcija – 1 – 3 – 4 – 8

42. Armēnija – 1 – 3 – 0 – 4

43. Čehija – 1 – 2 – 7 – 10

44. Etiopija – 1 – 2 – 5 – 8

45. Slovēnija – 1 – 2 – 1 – 4

46. Indonēzija – 1 – 2 – 0 – 3

47. Rumānija – 1 – 1 – 3 – 5

48. Bahreina – 1 – 1 – 0 – 2

48. Vjetnama – 1 – 1 – 0 – 2

50. Taivāna – 1 – 0 – 2 – 3

51. Bahamas – 1 – 0 – 1 – 2

51. Kotdivuāra – 1 – 0 – 1 – 2

51. IOA – 1 – 0 – 1 – 2

54. Fidži – 1 – 0 – 0 – 1

54. Jordānija – 1 – 0 – 0 – 1

54. Kosova – 1 – 0 – 0 – 1

54. Puertoriko – 1 – 0 – 0 – 1

54. Singapūra – 1 – 0 – 0 – 1

54. Tadžikistāna – 1 – 0 – 0 – 1

60. Malaizija – 0 – 4 – 1 – 5

61. Meksika – 0 – 3 – 2 – 5

62. Alžīrija – 0 – 2 – 0 – 2

62. Īrija – 0 – 2 – 0 – 2

64. Lietuva – 0 – 1 – 3 – 4

65. Bulgārija – 0 – 1 – 2 – 3

65. Venecuēla – 0 – 1 – 2 – 3

67. Indija – 0 – 1 – 1 – 2

67. Mongolija – 0 – 1 – 1 – 2

69. Burundi – 0 – 1 – 0 – 1

69. Grenāda – 0 – 1 – 0 – 1

69. Nigēra – 0 – 1 – 0 – 1

69. Filipīnas – 0 – 1 – 0 – 1

69. Katara – 0 – 1 – 0 – 1

74. Norvēģija – 0 – 0 – 4 – 4

75. Ēģipte – 0 – 0 – 3 – 3

75. Tunisija – 0 – 0 – 3 – 3

77. Izraēla – 0 – 0 – 2 – 2

78. Austrija – 0 – 0 – 1 – 1

78. Dominikāna – 0 – 0 – 1 – 1

78. Igaunija – 0 – 0 – 1 – 1

78. Somija – 0 – 0 – 1 – 1

78. Maroka – 0 – 0 – 1 – 1

78. Moldova – 0 – 0 – 1 – 1

78. Nigērija – 0 – 0 – 1 – 1

78. Portugāle – 0 – 0 – 1 – 1

78. Trinidāda un Tobāgo – 0 – 0 – 1 – 1

78. AAE – 0 – 0 – 1 – 1

Latvija – – – – – – – –