Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai šajā mājaslapā. Lasīt vairāk
Pirmais sporta
e-žurnāls internetā

Bagātāki ejam tālāk

Zelts no Jūrmalas smiltīm izskalots. Arī sudrabs un bronza. Arī prieks un sarūgtinājums. Arī pārdomas, cerības un pārliecība, ka šāds zelts, sudrabs un bronza mums ir nepieciešami. Tāpat kā Latvijas Jaunatnes olimpiādē gūtais prieks, sarūgtinājums un pieredze. Bet visvairāk — cerības un motivācija, kas ir degviela tam motoram, kurš ved uz panākumiem.

Visvairāk medaļu izcīnīja vislielākā komanda — 63 zelta, 55 sudraba un 56 bronzas medaļas tika rīdziniekiem. Bet vismaz divdesmit reizes mazākā Ventspils, šādi vērtējot, ieguva otro vietu (19 +12 +8), trešo — Daugavpils (14+20+17), kurai seko Liepāja, Jelgava un Jūrmala.
„58 pašvaldību komandas mājās atgriezās ar medaļām. Tas ir negaidīti labs rādītājs,” atzina Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis. „Esmu gandarīts, ka Jūrmala sekmīgi iekļāvusies olimpiskajā saimē un apliecinājusi sevi kā vietu, kur augstā līmenī var notikt kompleksas sporta sacensības ar lielu dalībnieku skaitu.”

N Pašvaldība Z – S – B – Kopā
1.Rīga 63 – 55 – 58 – 176
2. Ventspils 19 – 12 – 8 – 39
3. Daugavpils 15 – 20 – 19 – 54
4. Liepāja 12 – 10 – 13 – 35
5. Jelgava 8 – 13 – 20 – 41
6. Jūrmala 8 – 7 – 15 – 30
7. Bauskas novads 6 – 5 – 1 – 12
8. Dobeles novads 6 – 0 – 6 – 12
9. Tukuma novads 5 – 6 – 2 – 13
10. Rēzekne 5 – 3 – 4 – 12
11. Saldus novads 5 – 1 – 4 – 10
12. Salacgrīvas novads 5 – 1 – 3 – 9
13. Jelgavas novads 4 – 4 – 4 – 12
14. Limbažu novads 4 – 4 – 3 – 11
15. Sējas novads 4 – 4 – 2 – 10
16. Kuldīgas novads 4 – 3 – 5 – 12
17. Olaines novads 4 – 0 – 1 – 5
18. Aizputes novads 3 – 5 – 2 – 10
19. Balvu novads 3 – 3 – 3 – 9
20. Madonas novads 3 – 1 – 3 – 7
21. Kandavas novads 3 – 1 – 0 – 4
22. Cēsu novads 3 – 0 – 2 – 5
23. Valmiera 2 – 13 – 8 – 23
24. Aizkraukles novads 2 – 3 – 1 – 6
25. Ogres novads 2 – 2 – 4 – 8
26. Talsu novads 2 – 2 – 1 – 5
27. Preiļu novads 2 – 1 – 1 – 4
28. Krāslavas novads 2 – 1 – 0 – 3
29. Ķekavas novads 1 – 4 – 3 – 8
30. Vecumnieku novads 1 – 4 – 1 – 6
31. Salaspils novads 1 – 2 – 3 – 6
31. Siguldas novads 1 – 2 – 2 – 5
33. Jēkabpils 1 – 1 – 2 – 4
34. Garkalnes novads 1 – 1 – 1 – 3
35. Daugavpils novads 1 – 0 – 5 – 6
36. Carnikavas novads 1 – 0 – 2 – 3
36. Ludzas novads 1 – 0 – 2 – 3
38. Valkas novads 1 – 0 – 1 – 2
39. Gulbenes novads 1 – 0 – 0 – 1
39. Ikšķiles novads 1 – 0 – 0 – 1
39. Līvānu novads 1 – 0 – 0 – 1
39. Smiltenes novads 1 – 0 – 0 – 1
39. Vaiņodes novads 1 – 0 – 0 – 1
44. Ādažu novads 0 – 2 – 3 – 5
45. Mārupes novads 0 – 2 – 2 – 4
46. Alūksnes novads 0 – 2 – 1 – 3
46. Kokneses novads 0 – 2 – 1 – 3
48. Skrīveru novads 0 – 2 – 0 – 2
48. Stopiņu novads 0 – 2 – 0 – 2
50. Ventspils novads 0 – 1 – 4 – 5
51. Brocēnu novads 0 – 1 – 1 – 2
51. Grobiņas novads 0 – 1 – 1 – 2
51. Iecavas novads 0 – 1 – 1 – 2
54. Babītes novads 0 – 1 – 0 – 1
54. Rēzeknes novads 0 – 1 – 0 – 1
54. Rucavas novads 0 – 1 – 0 – 1
57. Raunas novads 0 – 0 – 1 – 1
58. Vārkavas novads 0 – 0 – 1 – 1
Apes novads 0 – 0 – 0 – 0
Baldones novads 0 – 0 – 0 – 0
Durbes novads 0 – 0 – 0 – 0
Ilūkstes novads 0 – 0 – 0 – 0
Jaunjelgavas novads 0 – 0 – 0 – 0
Lielvārdes novads 0 – 0 – 0 – 0
Mazsalacas novads 0 – 0 – 0 – 0
Nīcas novads 0 – 0 – 0 – 0
Pļaviņu novads 0 – 0 – 0 – 0
Priekules novads 0 – 0 – 0 – 0
Rojas novads 0 – 0 – 0 – 0
Skrundas novads 0 – 0 – 0 – 0
Viļakas novads 0 – 0 – 0 – 0

Medaļu vērtējumā netiek iekļautas izcīnītās medaļas badmintonā jauktajās dubultspēlēs, dubultspēlēs un tenisā dubultspēlēs, jo atsevišķi dubultspēļu pāri tika veidoti no dažādām pašvaldībām, kas ir pretrunā ar nolikumu.